ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร ภายในตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่/บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
หมู่ที่ 1 บ้านแดง | 360 | 355 | 715 | 260 |
หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักแว่น | 215 | 232 | 447 | 135 |
หมู่ที่ 3 บ้านไชยวานน้อย | 400 | 362 | 762 | 208 |
หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง | 332 | 332 | 664 | 209 |
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ | 226 | 247 | 473 | 141 |
หมู่ที่ 6 บ้านดอนเขือง | 213 | 230 | 443 | 128 |
หมู่ที่ 7 บ้านแดง | 364 | 396 | 760 | 228 |
หมู่ที่ 8 บ้านโนนดู่ | 327 | 342 | 669 | 300 |
หมู่ที่ 9 บ้านโนนลือชัย | 287 | 290 | 577 | 149 |
หมู่ที่ 10 บ้านแดง | 356 | 353 | 709 | 204 |
หมู่ที่ 11 บ้านแดง | 453 | 436 | 889 | 396 |
หมู่ที่ 12 บ้านไชยวานพัฒนา | 274 | 308 | 582 | 170 |
หมู่ที่ 13 บ้านแดง | 388 | 352 | 740 | 303 |
หมู่ที่ 14 บ้านดงไร่ | 117 | 107 | 224 | 89 |
หมู่ที่ 15 บ้านพรพิบูลย์ | 232 | 272 | 504 | 143 |
รวทั้งหมด | 4,544 | 4,614 | 9,158 | 3,063 |
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563