ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร ภายในตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่/บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
หมู่ที่ 1 บ้านแดง | 369 | 366 | 735 | 260 |
หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักแว่น | 211 | 229 | 440 | 135 |
หมู่ที่ 3 บ้านไชยวานน้อย | 395 | 376 | 771 | 208 |
หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง | 347 | 340 | 687 | 209 |
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ | 237 | 252 | 489 | 141 |
หมู่ที่ 6 บ้านดอนเขือง | 220 | 238 | 458 | 128 |
หมู่ที่ 7 บ้านแดง | 369 | 394 | 763 | 228 |
หมู่ที่ 8 บ้านโนนดู่ | 317 | 337 | 654 | 300 |
หมู่ที่ 9 บ้านโนนลือชัย | 291 | 278 | 569 | 149 |
หมู่ที่ 10 บ้านแดง | 360 | 356 | 716 | 204 |
หมู่ที่ 11 บ้านแดง | 443 | 435 | 878 | 396 |
หมู่ที่ 12 บ้านไชยวานพัฒนา | 283 | 298 | 581 | 170 |
หมู่ที่ 13 บ้านแดง | 382 | 337 | 719 | 303 |
หมู่ที่ 14 บ้านดงไร่ | 99 | 86 | 185 | 89 |
หมู่ที่ 15 บ้านพรพิบูลย์ | 231 | 271 | 502 | 143 |
รวทั้งหมด | 4,554 | 4,593 | 9,147 | 3,063 |
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2561