จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 อังคาร, 05 ธันวาคม 2023 542
2 ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 อังคาร, 05 ธันวาคม 2023 104
3 ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศุกร์, 31 มีนาคม 2023 176
4 ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2566 งานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศุกร์, 31 มีนาคม 2023 186
5 ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2023 211
6 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 อังคาร, 06 กรกฏาคม 2021 627
7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 อังคาร, 11 พฤษภาคม 2021 581
8 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 จันทร์, 28 ธันวาคม 2020 896
9 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ศุกร์, 09 ตุลาคม 2020 661
10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 พุธ, 01 กรกฏาคม 2020 804
11 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 อังคาร, 31 มีนาคม 2020 908
12 ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 อังคาร, 31 ธันวาคม 2019 880
13 ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 จันทร์, 30 กันยายน 2019 838
14 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จันทร์, 01 กรกฏาคม 2019 997
15 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จันทร์, 01 เมษายน 2019 895
16 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 พุธ, 30 ธันวาคม 2015 1629
17 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015 1153
18 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015 1089
19 ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015 1036
20 ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 จันทร์, 05 ตุลาคม 2015 1025
21 ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 อังคาร, 15 กันยายน 2015 995
22 ปีที่ 3 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 เสาร์, 05 กันยายน 2015 962
23 ปีที่ 3 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2015 970
24 ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 เสาร์, 15 สิงหาคม 2015 1094
25 ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 พุธ, 05 สิงหาคม 2015 995
26 ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 เสาร์, 01 สิงหาคม 2015 987
27 ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 พุธ, 15 กรกฏาคม 2015 1016
28 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 พุธ, 01 กรกฏาคม 2015 1012
29 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 995
30 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 จันทร์, 01 มิถุนายน 2015 1043
31 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 1035
32 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2015 1000
33 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 พุธ, 15 เมษายน 2015 997
34 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 พุธ, 01 เมษายน 2015 991
35 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 อาทิตย์, 15 มีนาคม 2015 936
36 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015 1023
37 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 อาทิตย์, 15 กุมภาพันธ์ 2015 997
38 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 อาทิตย์, 01 กุมภาพันธ์ 2015 1094
39 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015 1030
40 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 พฤหัสบดี, 01 มกราคม 2015 965
41 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 จันทร์, 15 ธันวาคม 2014 1028
42 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 จันทร์, 01 ธันวาคม 2014 1005
43 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 เสาร์, 15 พฤศจิกายน 2014 997
44 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 เสาร์, 01 พฤศจิกายน 2014 1044

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1305
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1235
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2540
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10138
mod_vvisit_counterเดือนนี้25450
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว53187
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1816661

We have: 18 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 54.227.136.157
 , 
วันที่ 19 มี.ค. 2024
Homeจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

.:: ลิงค์แนะนำ ::.