รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน 2558 1000
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนสิงหาคม 2558 1013
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนกรกฎาคม 2558 932
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมิถุนายน 2558 991
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤษภาคม 2558 990
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนเมษายน 2558 928
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม 2558 912
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 957
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมกราคม 2558 999
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนธันวาคม 2557 947
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤศจิกายน 2557 929
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนตุลาคม 2557 1042

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้578
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1459
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11759
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11115
mod_vvisit_counterเดือนนี้34932
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว46681
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1872824

We have: 12 guests online
IP ของคุณ: 18.218.168.16
Mozilla 5.0, 
วันที่ 20 เม.ย. 2024
Homeรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบเดือน)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

.:: ลิงค์แนะนำ ::.