รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน 2558 1020
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนสิงหาคม 2558 1029
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนกรกฎาคม 2558 945
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมิถุนายน 2558 1024
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤษภาคม 2558 1007
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนเมษายน 2558 956
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม 2558 929
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 995
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมกราคม 2558 1024
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนธันวาคม 2557 961
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤศจิกายน 2557 953
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนตุลาคม 2557 1054

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2736
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1410
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9194
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8160
mod_vvisit_counterเดือนนี้31393
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว61973
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1931258

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 3.129.10.244
Mozilla 5.0, 
วันที่ 18 พ.ค. 2024
Homeรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบเดือน)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

.:: ลิงค์แนะนำ ::.