X
วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนการศึกษา การกีฬาและประเพณีท้องถิ่น"
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนการศึกษา การกีฬาและประเพณีท้องถิ่น"
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 บ้านแดง | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| หมู่ที่ 1 แดง | 340 | 340 | 680 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 680 |
| หมู่ที่ 2 หนองผักแว่น | 203 | 231 | 434 | 0 | 0 | 0 | 203 | 231 | 434 |
| หมู่ที่ 3 ไชยวานน้อย | 389 | 369 | 758 | 1 | 0 | 1 | 390 | 369 | 759 |
| หมู่ที่ 4 ดงยาง | 331 | 345 | 676 | 1 | 0 | 1 | 332 | 345 | 677 |
| หมู่ที่ 5 โพธิ์ | 227 | 241 | 468 | 0 | 0 | 0 | 227 | 241 | 468 |
| หมู่ที่ 6 ดอนเขือง | 214 | 229 | 443 | 0 | 0 | 0 | 214 | 229 | 443 |
| หมู่ที่ 7 แดง | 341 | 377 | 718 | 2 | 1 | 3 | 343 | 378 | 721 |
| หมู่ที่ 8 โนนดู่ | 328 | 353 | 681 | 3 | 0 | 3 | 331 | 353 | 684 |
| หมู่ที่ 9 โนนลือชัย | 309 | 314 | 623 | 2 | 0 | 2 | 311 | 314 | 625 |
| หมู่ที่ 10 แดง | 341 | 349 | 690 | 1 | 0 | 1 | 342 | 349 | 691 |
| หมู่ที่ 11 แดง | 462 | 436 | 898 | 3 | 1 | 4 | 465 | 437 | 902 |
| หมู่ที่ 12 ไชยวานพัฒนา | 281 | 306 | 587 | 0 | 0 | 0 | 281 | 306 | 587 |
| หมู่ที่ 13 แดง | 380 | 367 | 747 | 2 | 0 | 2 | 382 | 367 | 749 |
| หมู่ที่ 14 ดงไร่ | 114 | 107 | 221 | 0 | 1 | 1 | 114 | 108 | 222 |
| หมู่ที่ 15 พรพิบูลย์ | 221 | 268 | 489 | 0 | 0 | 0 | 221 | 268 | 489 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,501 | 4,635 | 9,136 | 15 | 3 | 18 | 4,516 | 4,638 | 9,154 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th


