โบว์ไว้อาลัย
NACC
PACC
QR Code LINE Official Account
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X

อบต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 0 บ้านแดง 21 3 24 0 0 0 21 3 24
หมู่ที่ 1 แดง 339 341 680 0 0 0 339 341 680
หมู่ที่ 2 หนองผักแว่น 202 234 436 0 0 0 202 234 436
หมู่ที่ 3 ไชยวานน้อย 391 371 762 1 0 1 392 371 763
หมู่ที่ 4 ดงยาง 330 346 676 1 0 1 331 346 677
หมู่ที่ 5 โพธิ์ 225 242 467 0 0 0 225 242 467
หมู่ที่ 6 ดอนเขือง 213 226 439 0 0 0 213 226 439
หมู่ที่ 7 แดง 339 374 713 2 1 3 341 375 716
หมู่ที่ 8 โนนดู่ 331 355 686 3 0 3 334 355 689
หมู่ที่ 9 โนนลือชัย 312 314 626 2 0 2 314 314 628
หมู่ที่ 10 แดง 341 346 687 1 0 1 342 346 688
หมู่ที่ 11 แดง 457 432 889 3 1 4 460 433 893
หมู่ที่ 12 ไชยวานพัฒนา 279 304 583 0 0 0 279 304 583
หมู่ที่ 13 แดง 381 367 748 1 0 1 382 367 749
หมู่ที่ 14 ดงไร่ 114 106 220 0 1 1 114 107 221
หมู่ที่ 15 พรพิบูลย์ 220 269 489 0 0 0 220 269 489
📌 รวมทั้งหมด 4,495 4,630 9,125 14 3 17 4,509 4,633 9,142

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th