X
วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนการศึกษา การกีฬาและประเพณีท้องถิ่น"
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนการศึกษา การกีฬาและประเพณีท้องถิ่น"
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 บ้านแดง | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| หมู่ที่ 1 แดง | 341 | 337 | 678 | 0 | 0 | 0 | 341 | 337 | 678 |
| หมู่ที่ 2 หนองผักแว่น | 204 | 233 | 437 | 0 | 0 | 0 | 204 | 233 | 437 |
| หมู่ที่ 3 ไชยวานน้อย | 389 | 369 | 758 | 1 | 0 | 1 | 390 | 369 | 759 |
| หมู่ที่ 4 ดงยาง | 332 | 345 | 677 | 1 | 0 | 1 | 333 | 345 | 678 |
| หมู่ที่ 5 โพธิ์ | 227 | 242 | 469 | 0 | 0 | 0 | 227 | 242 | 469 |
| หมู่ที่ 6 ดอนเขือง | 216 | 229 | 445 | 0 | 0 | 0 | 216 | 229 | 445 |
| หมู่ที่ 7 แดง | 344 | 377 | 721 | 1 | 1 | 2 | 345 | 378 | 723 |
| หมู่ที่ 8 โนนดู่ | 329 | 349 | 678 | 3 | 0 | 3 | 332 | 349 | 681 |
| หมู่ที่ 9 โนนลือชัย | 308 | 313 | 621 | 2 | 0 | 2 | 310 | 313 | 623 |
| หมู่ที่ 10 แดง | 341 | 348 | 689 | 1 | 0 | 1 | 342 | 348 | 690 |
| หมู่ที่ 11 แดง | 464 | 439 | 903 | 3 | 1 | 4 | 467 | 440 | 907 |
| หมู่ที่ 12 ไชยวานพัฒนา | 282 | 306 | 588 | 0 | 0 | 0 | 282 | 306 | 588 |
| หมู่ที่ 13 แดง | 378 | 366 | 744 | 2 | 0 | 2 | 380 | 366 | 746 |
| หมู่ที่ 14 ดงไร่ | 113 | 107 | 220 | 0 | 1 | 1 | 113 | 108 | 221 |
| หมู่ที่ 15 พรพิบูลย์ | 219 | 267 | 486 | 0 | 0 | 0 | 219 | 267 | 486 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,507 | 4,630 | 9,137 | 14 | 3 | 17 | 4,521 | 4,633 | 9,154 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th


